21/10/2025
CAMP. REGIONAL
FEMENINA
2025
| DOMINGO 19/10/2025 |
|
|
|
| NOMBRE | DEPORTIVO | ASOCIACION | SANCION |
| JORQUERA JORQUERA SUSANA | DEP. LOS NOTROS | LONCOCHE | 1 PART. |
| NAHUEL HUIRCAPAN PABLO AYUD. TEC. | DEP. DREVE | TEMUCO | OFICIO |
| MORALES MENDEZ CAROLINA | DEP. PEÑAROL | C.SCHNEEBERGER | OFICIO |
| ANCALAO MONTEVERO ESCARLET | DEP. PEÑAROL | C.SCHNEEBERGER | OFICIO |
| PADILLA CAYUPIL LORENA | DEP. PEÑAROL | C.SCHNEEBERGER | OFICIO |
| ABARZUA BUSTOS CRISTEL | DEP. PEÑAROL | C.SCHNEEBERGER | OFICIO |
| VELASQUEZ MUÑOZ RAMON D.T | DEP. PEÑAROL | C.SCHNEEBERGER | OFICIO |
15/10/2025
CAMP. REGIONAL
SELECC.1º INFANTIL
2025
| DOMINGO 12/10/2025 |
|
|
| NOMBRE | ASOCIACION | SANCION |
| CERDA AGUILERA JOHAN | VILLARRICA | OFICIO |
| SAN MARTIN IRRIBARRA ALAN | VILARRICA | OFICIO |
| MATUS SCHMIDT RICARDO | VILLARRICA | OFICIO |
| SSUAZO STEFANO MARTIN | VILLARRICA | OFICIO |
| AGUILERA BENAVIDES ESEQUIEL | VILLARRICA | OFICIO |
| AGUILERA CEBALLOS SALVADOR RENE | VILLARRICA | OFICIO |
15/10/2025
CAMP. REGIONAL
FEMENINA
2025
| DOMINGO 12/10/2025 |
|
|
|
| NOMBRE | DEPORTIVO | ASOCIACION | SANCION |
| SANDOVAL RUMINO CONSTANZA | DEP. JUVENIL | CHOL CHOL | 1 PART. |
| VIDAL PEREZ ESTIBALIZ | DEP.BARROS ARANA | UNION E. RIOS | 1 PART |
| ASTUDILLO REYES YASLET SCARLETT | DEP. TRES ESQUINAS | PUCON | 1 PART |
09/10/2025
CAMP. REGIONAL
SELECC.1º INFATIL
2025
| DOMINGO 05/10/2025 |
|
|
| DURAN ACEVEDO MARIO | TEMUCO | 1 PART |
| INOSTROZA HECTOR AYUD. TECNICO | TEMUCO | 1 PART |
| AGUILERA BENAVIDES EXEQUIEL | TEMUCO | 1 PART. |
08/10/2025
CAMP. REGIONAL
SUPER SENIOR
2025
DOMINGO 05-10-2025
| NOMBRE | DEPORTIVO | ASOCIACION | SANCION |
| HENRIQUEZGONZALEZ RODRIGO | PEÑAROL J,A | C. SCHNEEBERGER | 2 PART. |
| ZANETTI CORTESSI ALFONSO J.D | TRAIGUEN DEPORTIVO | TRAIGUEN | 2 PART. |
01/10/2025
CAMP. REGIONAL
SELECC. 1º INFANTIL
2025
SABADO 27-09-2025
| NOMBRE | ASOCIACION | SANCION |
| GUZMAN LOPEZ JAIME | CARAHUE | 1 PART. |
| GUZMAN PINILLA JAIME | CARAHUE | 1 PART. |
|
|
|
|
| DOMINGO 28/9/2025 |
|
|
| SAAVEDRA ESCALONA WALTER P.F | MARILUAN | 2 PART |
| SARAVIA AGUAYO MIGUEL AYUD. TEC. | MARILUAN | 2 PART. |
01/10/2025
CAMP.REGIONAL
FEMENINA
2025
SABADO 27-09-2025
| NOMBRE | DEPORTIVO | ASOCIACION | SANCION |
| NAVARRETE SAEZ GISEPP | RAMON FREIRE | CARAHUE | 1 PART. |
|
|
|
|
|
| DOMINGO 28/9/2025 |
|
|
|
| QUINTEROS COÑOEQUIR MARLY | DEP. TITANES | PUCON | 1 PART. |
| HUILCALEO PARRA PAOLA | LLAIMA COPAC | CURACAUTIN | 1 PART |
24/09/2025
CAMP. REGIONAL
SUPER SENIOR
2025
DOMINGO 21-09-2025
| NOMBRE | DEPORTIVO | ASOCIACION | SANCION |
| ANTILLANCA GONZALEZ LUIS | LOS NOTROS | LONCOCHE | 1 PART. |
| MONTOYA RIVERA JAVIER | LOS NOTROS | LONCOCHE | 1 PART. |
| VERDUGO VIZCARRA HUMBERTO | TRAIGUEN DPTVO, | TRAIGUEN | 2 PART. |
17/09/2025
CAMP. REGIONAL
SELECC. 1º INFANTIL
2025
DOMINGO 13-09-2025
| NOMBRE | ASOCIACION | SANCION |
| QUINTANA CONTRERAS AGUSTIN | PITRUFQUEN | 2 PART. |
| SANDOVAL VILLAGRAN MAURICIO | PITRUFQUEN | 1 PART. |
| DOMINGO 14/9/2025 |
|
|
| BENJAMIN AMPUERO DIEGO | PITRUFQUEN | 1 PART |
17/09/2025
CAMP. REGIONAL
SUPER SENIOR
2025
DOMINGO 14-09-2025
| NOMBRE | DEPORTIVO | ASOCIACION | SANCION |
| ROMERO MULATO SERGIO | TRAIGUEN DEPORTIVO | TRAIGUEN | 1 PART. |
09/09/2025
CAMP. REGIONAL
SUPER SENIOR
2025
DOMINGO 06-09-2025
| NOMBRE | DEPORTIVO | ASOCIACION | SANCION |
| CATRICHEO ZAPATA OSCAR | DEP. PEÑAROL J.A | C.SCHNEEBERGER | 1 PART. |
DOMINGO 07-09-2025
| NOMBRE | DEPORTIVO | ASOCIACION | SANCION |
| PINILLA CALFUNAO MNAUEL | DEP. SANTA GUADALUPE | LAUTARO | 1 PART. |
| PADRON MOLINA EDGARD | DEP. SAN ANTONIO | TEMUCO | 1 PART |
09/09/2025
CAMP.REGIONAL
SELECC. 1º INFANTIL
2025
DOMINGO 07-09-2025
| NOMBRE | ASOCIACION | SANCION |
| GONZALEZ LANDEROS ERNESTO | MARILUAN | 2 PART. |
| MATAMALA REYES CRISTIAN AYUD. TEC. | CHOL CHOL | 2 PART. |
| MONCADA GALLARDO JAIME AYUD. TEC | GORBEA | 1 PART |
02/09/2025
CAMP. REGIONAL
SUPER SENIOR
2025
DOMINGO 31-08-2025
| NOMBRE | DEPORTIVO | ASOCIACION | SANCION |
| TEJO LEAL CRISTIAN D.T | DEP. STA. GUADALUPE | LAUTARO | 2 PART. |
02/09/2025
CAMP. REGIONAL
SELECC. 1º INFANTIL
2025
DOMINGO 31-08-2025
| NOMBRE | ASOCIACION | SANCION |
| JARA RIQUELME BORIS D.T | LONCOCHE | 2 PART. |
26/08/2025
CAMP. REGIONAL
SENIOR 2025
SABADO 23-08-2025
| NOMBRE | DEPORTIVO | ASOCIACION | SANCION |
| SALGADO TIZNADO JOSE | DEP. HURACAN | LAUTARO | 2 PART. |
| GUAJARDO CASTRO GERARDO | DEP. SANTA GUADALUPE | LAUTARO | 4 PART. |
| CASTRO GONZALEZ EDGARDO | DEP. SANTA GUADALUPE | LAUTARO | 1 PART. |
DOMINGO 24-08-2025
| NOMBRE | DEPORTIVO | ASOCIACION | SANCION |
| VASQUEZ MORALES GUILLERMO | DEP.FOURCADE | LONCOCHE | 1 PART. |
| SAN MARTIN SAN MARTIN SERGIO | DEP. OURCADE | LONCOCHE | 4 PART. |
| MEDINA HENRIQUEZ MARCELO D.T | DEP.DREVE | TEMUCO | 2 PART. |
| LIENCURA MARICAN PEDRO | DEP. SAN ANTONIO | TEMUCO | 4 PART. |
| GARCIA GARCIA PABLO | DEP. UNION AMANCER | TEMUCO | 2 PART. |
26/08/2025
CAMP. REGIONAL
SELECC. 1º INFANTIL
2025
| NOMBRE | ASOCIACION | SANCION |
| ORELLANA CACERES IGNACIO | ASOC. NUEVA TOLTEN | 2 PART. |
| MELLA BARRIA LEONARDO | ASOC. NUEVA TOLTEN | 1 PART. |
| OLIVERA FENNER KALED EMIR | ASOC. LICANRAY | 1 PART. |
| DIAZ TOLEDO EDUARDO | ASOC. COLLIPULLI | 1 PART. |
| JEREZ CIFUENTE CAMILO | ASOC. GALVARINO | 1 PART. |
| CAYUPIL COFRE CAMILO | ASOC.PUERTO SAAVEDRA | 2 PART. |
| NUÑEZ LLANQUILEO TOMAS | ASOC. PUERTO SAAVEDRA | 2 PART. |
| AGUILERA COFRE CARLOS | ASOC. TRAIGUEN | 1 PART. |
19/08/2025
CAMP. REGIONAL
SUPER SENIOR
2025
| NOMBRE | DEPORTIVO | ASOCIACION | SANCION |
| MUÑOZ MUÑOZ HERNAN | DEP. POBLACION MEZA | PADRE LAS CASAS | 1 PART. |
| MORAGA ORTEGA PEDRO | DEP. FOURCADE | LONCOCHE | 2 PART. |
| CHIFCALAF COÑOMAN HERIBERTO | DEP. FOURCADE | LONCOCHE | 1 PART. |
| CARVAJAL PRADO ARMIN | DEP. SANTOS F. CLUB | C.SCHNEEBERGER | 1 PART |
12/08/2025
CAMP. REGIONAL
SUPER SENIOR
2025
SABADO 09-08-2025
| NOMBRE | DEPORTIVO | ASOCIACION | SANCION |
| SOTO SANDOVAL JOSE LUIS | DEP. UNION DE AMIGOS | FREIRE | 1 PART. |
| NOMBRE | DEPORTIVO | ASOCIACION | SANCION |
| ARIAS LIZAMA CARLOS | DEP. LABRANZA | C.SCHNEEBERGER | 1 PART. |
| PEZO ALCOHOLADO ROBERTO | DEP. EDUARDO THIERS | PADRE LAS CASAS | 2 PART. |
| PEÑA ULLOA HUGO | DEP. FRANCISCO PLEITEADO | PADRE LAS CASAS | 1 PART. |
| ROJAS HUENTE JOSE D.T | DEP. ESCUELA HUALPIN | UNION ENTRE RIOS | 2 PART |
| RIQUELME LAGOS HUGO | DEP. EL RIEL | COLLIPULLI | 1 PART. |
| CUEVAS REYES ERIC | DEP. DREVES | TEMUCO | 1 PART. |
| PEREZ FARIAS MARCELO | DEP. DREVES | TEMUCO | 1 PART. |
| RUTH INOSTROZA ALVARO | DEP.- VILLA LOS BOLDO | TOLTEN | 1 PART. |
| ORELLANA CARRILLO CESAR | DEP. VILLA LOS BOLDO | TOLTEN | 1 PART. |
| POBLETE LEAL VICTOR D.T | DEP. VILLA LOS BOLDO | TOLTEN | 2 PART. |
| CARES FLORES ALEX | DEP. ESCUELA CONSOLIDADA | CURACAUTIN | 2 PART |
| JARA GARRIDO NIBALDO D.T | DEP. LICEO | GALVARINO | 1 PART |
06/08/2025
CAMP. REGIONAL
SUPER SENIOR
2025
| NOMBRE | DEPORTIVO | ASOCIACION | SANCION |
| TORRES TORRES ALFREDO | DEP. DREVES | TEMUCO | 1 PART. |
| VIDAL LITSCHI MARCELO J.D | DEP. THE CHILEANS | TRAIGUEN | 2 PART. |
| CASTRO GONZALEZ EDUARDO | DEP. SANTA GUADALUPE | LAUTARO | 1 PART |
| TRONCOSO COLLI MARCELO D.T | DEP. CAUTIN | LAUTARO | 2 PART. |
| ZAMORANO TORO DANIEL | DEP. LOS NOTROS | LONCOCHE | 1 PART. |
| HERNANDEZ AGÜERO CARLOS | DEP. LOS POTABLES | PITRUFQUEN | 1 PART. |
| SANDOVAL CASTILLO ANICESTO | DEP.- CHILEAN | TRAIGUEN | OFICIO |
06/08/2025
CAMP.REGIONAL
SENIOR 2025
| SABADO 02-08-2025 |
|
|
|
| RUIZ AMPUERO ADOLFO | DEP. PEÑAROL J.A | C.SCHNEEBERGER | 1 PART. |
| RIVAS BURGOS MÀXIMO | ESCUELA CONSOLIDADA | CURACAUTIN | 1 PART. |
30/07/2025
CAMP. REGIONAL
SUPER SENIOR
2025
SABADO 26-07-2025
| NOMBRE | DEPORTIVO | ASOCIACION | SANCION |
| GONZALEZ QUEZADA JUAN | DEP. LICANRAY | LICANRAY | 1 PART. |
| HUENULLANCA MILLAFILO ENRIQUE | DEP. LICANRAY | LICANRAY | 1 PART. |
| ARROYO REYES HERALDO | DEP. TRES ESQUINAS | PUCON | 2 PART |
| FONSECA VALDES DANIEL | DEP. TRES ESQUINAS | PUCON | 2 PART. |
| QUIROZ SOBARZO ERWIN D.T | DEP. TRES ESQUINAS | PUCON | 2 PART. |
| MERA ASTUDILLO GABRIEL | DEP. TRES ESQUINAS | PUCON | 2 PART. |
| LOPEZ MUÑOZ OSCAR | DEP. BARROS ARANA | UNION ENTRE RIOS | 1 PART. |
| ALONSO RUPALLAN ALEJANDRO | DEP. BARROS ARANA | UNION ENTRE RIOS | 2 PART |
| ZAPATA ROLDAN BENNY | DEP. ESCUELA HUALPIN | UNION ENTRE RIOS | 2 PART. |
| CURRIMAN CAULLAN VICTOR | DEP. ESCUELA HUALPIN | UNION ENTRE RIOS | 2 PART. |
| CHAMBLAS CARRASCO ALEX | DEP. AGRICOLA | GORBEA | 2 PART. |
| POBLETE FLORES RODRIGO | DEP. FRONTERA | C. SCHNEEBERGER | 4 PART |
| ÑANCULEF MANQUI DANIEL | DEP. CORNELIO SAAVEDRA | COLLIPULLI | 4 PART. |
|
|
|
|
|
| DOMINGO 27-07-2025 |
|
|
|
| GONZALEZ GARRIDO OMAR | DEP. MALLECO | RENAICO | 4 PART. |
| CONEJEROS FUENTEALBA JUAN D.T | DEP. ESCUELA | PUREN | 2 PART. |
| OPORTO HENRIQUEZ GUILLERMO D.T | DEP. CATOLICO | PUREN | 2 PART. |
| ROBLES RIVAS JUAN | DEP. CURACAUTIN | CURACAUTIN | 1 PART. |
| TORO MELIPIL RODRIGO | DEP. ESCUELA CONSOLIDADA | CURACAUTIN | 1 PART. |
| OLIVEROS OLIVEROS CARLOS | DEP. THE CHILEAN | TRAIGUEN | 2 PART. |
| GUZMAN ACUÑA JOSE | DEP. KOLPING | VILLARRICA | 2 PART. |
| GONZALEZ ORTEGA CARLOS | DEP. LISPERGUER | PITRUFQUEN | 1 PART. |
| ZAPATA INOSTROZA ALEXIS | DEP.VILLA LOS BOLDOS | TOLTEN | 2 PART. |
| MARTINEZ MARTINEZ CARLOS | DEP. ENRIQUE VALK | CARAHUE | 1 PART. |
| MUÑOZ DELGADO CESAR | DEP. EDUARDO THIERS | PADRE LAS CASAS | 1 PART. |
| SANHUEZA BELLO LUIS | DEP. EDUARDO THIERS | PADRE LAS CASAS | 1 PART. |
| ANTIVIL SAN MARTIN JEOVANNY | DEP. POBLACION MEZA | PADRE LAS CASAS | 1 PART. |
| RIQUELME RIQUELME MARCELO | DEP. GENERAL CARRERA | CURACAUTIN | OFICIO |
23/07/2025
CAMP. REGIONAL
SENIOR 2025
DOMINGO 19-07-2025
| NOMBRE | DEPORTIVO | ASOCIACION | SANCION |
| FLORES NIGUERRA ERICEN | DEP. ESC.CONSOLIDADA | CURACAUTIN | 2 PART. |
23/07/2025
CAMP. REGIONAL
SUPER SENIOR
2025
SABADO 19-07-2025
| NOMBRE | DEPORTIVO | ASOCIACION | SANCION |
| GARRIDO VERGARA RAFAEL | DEP. PEÑAROL J.A | C. SCHNEEBERGER | 2 PART. |
| SANHUEZA PEREZ PABLO | DEP. FERROVIARIO | GORBEA | 4 PART. |
| ABURTO CATALAN MAURICIO | DEP. FERROVIARIO | GORBEA | 1 PART |
| ALBORNOZ BUSTOS HECTOR | DEP. FERROVIARIO | GORBEA | 2 PART. |
| ALLEN MUÑOZ RODRIGO | DEP. UNIV. CATOLICA | VILLARRICA | 4 PART. |
| SAN MARTIN SAN MARTIN SERGIO | DEP. FOURCADE | LONCOCHE | 1 PART. |
| CID MUÑOZ RENE | DEP. PUELCHE ATLETICO | PUCON | 1 PART |
| TRONCOSO TRONCOSO PAOLO | DEP. ATLETICO CATOLICO | PUREN | 2 PART. |
| MUÑOZ QUILODRAN LUIS | DEP. POBLACION MEZA | PADRE LAS CASAS | 1 PART |
| GARRIDO VERGARA RAFAEL | DEP. PEÑAROL | FREIRE | 2 PART. |
|
|
|
|
|
| DOMINGO 20-07-2025 |
|
|
|
| CALDERON CARCAMO MIGUEL | DEP. BAJO TRAIGUEN | TRAIGUEN | 1 PART. |
| DIAZ HERNANDEZ JUAN | DEP. ATLETICO AMANECER | TEMUCO | 1 PART. |
| ALARCON OBANDO FIDEL | DEP. LOS POTABLES | PITRUFQUEN | 2 PART. |
| CASTRO LEVIO MARCELO D.T | DEP. MADEGAL | GALVARINO | 2 PART. |
| MONSALVEZ MONSALVEZ PATRICIO | DEP. DANTE | NVA. IMPERIAL | 1 PART. |
| RODRIGO PACHECO AGUILERA | DEP. DANTE | NVA. IMPERIAL | 2 PART. |
| VASQUEZ MONTERO YONY | DEP. CORNELIO SAAVEDRA | COLLIPULLI | 2 PART. |
21/07/2025
CAMP.REGIONAL
SUPER SENIOR
2024
| NOMBRE | DEPORTIVO | ASOCIACION | SANCION |
| MANQUIL NAHUELHUAL JOSE | CONSTRUCCION | GALVARINO | 1 PART. |
| RIFFO ARANEDA TELMO | RAMON FREIRE | CARAHUE | 1 PART |
| LAGOS SAN MARTIN ALYS JOSE | COLO COLO | LONCOCHE | 1 PART. |
| ANTILLANCA GONZALEZ HECTOR | COLO COLO | LONCOCHE | 1 PART. |
| GALLEGOS SANDOVAL CHESTER | CONSTRUCCION | GALVARINO | OFICIO |
17/07/2025
CAMP. REGIONAL
SENIOR 2025
SABADO 12-07-2025
| NOMBRE | DEPORTIVO | ASOCIACION | SANCION |
| GARRIDO AGURTO OSCAR | DEP. DANTE | IMPERIAL | 1 PART. |
| VASQUEZ SAN MARTIN JAIME | DEP. BLANCO ENCALADA | PITRUFQUEN | 2 PART. |
| ÑANCUFILO LINCOPAN ROBERTO | DEP. POBL. MEZA | PADRE LAS CASAS | 2 PART |
| MORALES CANIULAF LEONARDO | DEP. POBL. MEZA | PADRE LAS CASAS | 2 PART. |
| ANTILLANCA GONZLAEZ MIGUEL | DEP. COLO COLO | LONCOCHE | 2 PART. |
| CASTRO MORALES GERMAN D.T | DEP. COLO COLO | LONCOCHE | 2 PART. |
|
|
|
|
|
| DOMINGO 13-07-2025 |
|
|
|
| CHEUQUEPAN HERNANDEZ CRISTIAN J.D | ESCUELA CONSOLIDADA | CURACAUTIN | 2 PART. |
| CHEUQUEPAN HERNANDEZ PABLO D.T | ESCUELA CONSOLIDADA | CURACAUTIN | 2 PART. |
| HUENUHUEQUE REYES CRISTIAN | ESCUELA CONSOLIDADA | CURACAUTIN | 3 PART. |
08/07/2025
CAMP. REGIONAL
SENIOR 2025
DOMINGO 06-07-2025
| NOMBRE | DEPORTIVO | ASOCIACION | SANCION |
| ANTILLANCA GONZALEZ HECTOR | DEP. COLO COLO | LONCOCHE | 1 PART. |
| CARRILLO CANDIA OSCAR | DEP. COLO COLO | LONCOCHE | 2 PART. |
| ANTIVIL SAN MARTIN ANTHONY | DEP. POBL. MEZA | PASDRE LAS CASAS | 1 PART |
02/07/2025
CAMP. REGIONAL
SENIOR 2025
DOMINGO 28-06-2025
| NOMBRE | DEPORTIVO | ASOCIACION | SANCION |
| OBREQUE CABRERA DIEGO | DEP. LA UNION | COLLIPULLI | 1 PART. |
| COLIQUEO GUTIERREZ JUAN | DEP. AGRICOLA | GORBEA | 1 PART. |
| RAMIREZ SANCHEZ MARIO | DEP. DANTE | NUEVA IMPERIAL | 1 PART |
| FIORATTI HIDALGO FRANCISCO | DEP. LICANRAY | LICANRAY | 2 PART. |
25/06/2025
CAMPEONATO REGIONAL SENIOR 2025
SABADO 21-6-2025
| NOMBRE | DEPORTIVO | ASOCIACION | SANCION |
| VELASQUEZ VIDAL ALBERTO | LICAN RAY | LICAN RAY | 1 PART. |
| RUIZ AMPUERO ADOLFO | PEÑAROL | C. SCHNEEBERGER | 1 PART |
| PINCHEIRA QUINTANA CRISTIAN D.T | ESCUELA HUALPIN | UNION ENTRE RIOS | 2 PART |
DOMINGO 22-6-2025
| NOMBRE | DEPORTIVO | ASOCIACION | SANCION |
| SOTO CAMPOS PEDRO | LA UNION | COLLIPULLI | 4 PART. |
| MUÑOZ SEPULVEDA JAIME | FOURCADE | LONCOCHE | 2 PART. |
| SANDOVAL JELDRES VICTOR A.T | FOURCADE | LONCOCHE | 2 PART. |
| ANTILLANCA GONZALEZ JORGE | COLO COLO | LONCOCHE | OFICIO |
24/06/2025
CAMPEONATO REGIONAL SENIOR 2025
SABADO 14-06-2025
| NOMBRE | DEPORTIVO | ASOCIACION | SANCION |
| MARTINEZ MARTINEZ MIGUEL | DEP. BARRIO INDUSTRIAL | ANGOL | 1 PART. |
| RODRIGUEZ MARTINEZ RODOLFO | DEP. O`HIGGINS | ANGOL | 4 PART |
| CARRASCO FLORES LEONARDO | DEP, BLANCO ENCALADA | PITRUFQUEN | 1 PART. |
| SANDOVAL CARES OCTAVIO | DEP. BLANCO ENCALADA | PITRUFQUEN | 1 PART |
DOMINGO 15-06-2025
| NOMBRE | DEPORTIVO | ASOCIACION | SANCION |
| FONCELLI BOBADILLA ANGELO | DEP. ALAMEDA | TEMUCO | 1 PART. |
| BOEHWALD RIVERA PABLO | DEP. SANTOS F. CLUB | C. SCHEEBERGER | 2 PART |
| GUTIERREZ CARILAO CARLOS | DEP. LICEO | GALVARINO | 4 PART. |
| POBLETE HUECHO HECTOR | DEP. LICEO | GALVARINO | 4 PART |
| ZUÑIGA MENDOZA VICTOR | DEP. BARRIO INDUSTRIA | ANGOL | 2 PART. |
| COÑOEPAN PERALTA DANIEL | DEP. PROGRESO | TEMUCO | 2 PART. |
| MINDER CAIPA MARCO | DEP. IND. GANADEROS | FREIRE | 1 PART |
| LUNA RIQUELME FRANCISCO | DEP. LA UNION | COLLIPULLI | 1 PART. |
| RAMIREZ RAMIREZ LUIS | DEP. LICEO | GALVARINO | OFICIO |
17/06/2025
CAMP. REGIONAL
SENIOR 2025
SABADO 07-06-2025
| NOMBRE | DEPORTIVO | ASOCIACION | SANCION |
| TOLEDO FIGUEROA HECTOR | DEP. BARRIO INDUSTRIAL | ANGOL | 4 PART. |
| ROCHA LAGOS CRISTIAN | DEP. O`HIGGINS | ANGOL | 2 PART |
| ANTECAO PAREDES CARLOS | DEP, FRANCISCO PLEITEADO | PADRE LAS CASAS | 3 PART. |
| MENDEZ ARIAS RODRIGO | DEP. FRANCISCO PLEITEADO | PADRE LAS CASAS | 4 PART |
| OPAZO PONCE CRISTOBAL | DEP. GUACOLDA | LAUTARO | 1 PART. |
DOMINGO 08-06-2025
| NOMBRE | DEPORTIVO | ASOCIACION | SANCION |
| SALAZAR RIFFO FELIPE | DEP. MANUEL PLAZA | CARAHUE | 1 PART. |
| TELLO VEGA JULIO | DEP. MANUEL PLAZA | CARAHUE | 4 PART |
| TORO MELIPIL RODRIGO | ESCUELA CONSOLIDADA | CURACAUTIN | 1 PART. |
| BUSTAMANTE INOSTROZA ALEX | ESCUELA CONSOLIDADA | CURACAUTIN | 2 PART |
| CARRILLO GONZALEZ CRISTIAN | DEP. LICEO | GALVARINO | 1 PART. |
| TORRES RIQUELME HECTOR | DEP. AUDAX DEPORTIVO | CARAHUE | 1 PART. |
| HIDALGO SALINAS JUAN PABLO | DEP. SANTOS F. CLUB | C. SCHNEEBERGER | 2 PART |
| MARDONES CONTRERAS HECTOR | DEP. AGRICOLA | GORBEA | 1 PART. |
| MUÑOZ SEPULVEDA CHRISTOPHER | DEP.FOURCADE | LONCOCHE | 1 PART |
| GUTIERREZ FIGUEROA ISAAC | DEP. IND. GANADEROS | FREIRE | 1 PART. |
06/06/2025
CAMP. REGIONAL
SENIOR 2025
SABADO 31-05-2025
| NOMBRE | DEPORTIVO | ASOCIACION | SANCION |
| ARAVENA GONZALEZ LUIS | DEP. STA. GUADALUPE | LAUTARO | 2 PART. |
| CARDENAS ASPRILLA DAVISON | DEP. MADEGAL | GALVARINO | 2 PART |
| BURGOS HENRIQUEZ DANIEL | DEP, GENERAL CARRERA | CURACAUTIN | 2 PART. |
| JARA CANIUGUIR DARWIN | DEP. 21 DE MAYO | TEMUCO | 2 PART |
| VASQUEZ SANHUEZA RAUL | DEP. ESCUELA HUALPIN | UNION ENTRE RIOS | 1 PART. |
| CONTRERAS MORALES RAMIRO | DEP. FERROVIARIO | FREIRE | 1 PART. |
| MARTINEZ LLANQUINAO CARLOS | DEP. MADEGAL | GALVARINO | OFICIO |
| ARAVENA SAN MARTIN YONATHAN | DEP. GENERAL CARRERA | CURACAUTIN | OFICIO |
| ALVAREZ MANRIQUEZ FREDY | DEP. 21 DE MAYO | TEMUCO | OFICIO |
DOMINGO 01-06-2025
| NOMBRE | DEPORTIVO | ASOCIACION | SANCION |
| ESCOBAR AREVALO FREDY | DEP. BARRIO INDUSTRIAL | ANGOL | 4 PART. |
| LONCOMILLA HUENUPI LEOPOLDO | DEP. ATLETICO NARANJO | CHOL CHOL | 1 PART |
| CONTRERAS SARABIA JUAN | DEP. RIVER CAUTIN | CAUTIN | 1 PART. |
| PARADA MONTOYA CLAUDIO | DEP. RIVER CAUTIN | CAUTIN | 2 PART |
| ORTIZ ARTEGA RONALD | DEP. PEÑAROL J.A | C.SCHNEEBERGER | 2 PART. |
| TRONCOSO ORELLANA GERMAN | DEP. AMERICA | C. SCHNEEBERGER | 1 PART. |
| MUÑOZ ARAVENA DANIEL | DEP. TRES ESQUINAS | PUCON | 1 PART |
| CARDENAS JOSE ANGEL | DEP. GOL Y GOL | IMPERIAL | 2 PART. |
| GAJARDO GONZALEZ CRISTIAN | DEP. PUEBLO NUEVO | CUNCO | 2 PART |
| BURGOS SANDOVAL FRANCISCO | DEP. PUELCHE ATLETICO | PUCON | 1 PART. |
| PICHUN COLIL EDGARDO | DEP. VILLA BOLDO | TOLTEN | 1 PART |
| ORELLANA CARRILLO | DEP. INDEPENDIENTE | TOLTEN | 1 PART |
| FUENTEALBA REYES JUAN | DEP. POBLACION MEZA | PADRE LAS CASAS | 1 PART |
| MUÑOZ TEJO YORDY | DEP. SAMPDORIA | LAUTARO | 1 PART. |
| MORA BRUKKIN NELSON J.D | DEP. AGRICOLA | GORBEA | OFICIO |
| OVIEDO MUÑOZ MIGUEL | DEP. LOS CACIQUES | PADRE LAS CASAS | OFICIO |
| CABEZAS LAGOS SERGIO D.T | DEP. PILMAHUE | VILLARRICA | OFICO |
| MUÑOZ MANDIOLA FRANCISCO | CAMPOS DEPORTIVOS | C. SCHNEEBERGER | OFICIO |
| GONZALEZ SALAS CARLOS | CAMPOS DEPORTIVOS | C. SCHNEEBERGER | OFICIO |
| AGUILERA FUENTES JOSE | CAMPOS DEPORTIVOS | C.SCHNEEBERGER | OFICIO |
| CORDERO VELOSO ALDO | CAMPOS DEPORTIVOS | C.SCHNEEBERGER | OFICIO |
30/05/2025
ACTUALIZACION
SANCIONES SENIOR 2024
| NOMBRE | DEPORTIVO | ASOCIACION | SANCION |
| RAMIREZ LEAL MAXIMILIANO | VILLA TURINGIA | CAUTIN | 1 PART. |
| BUSTOS SANDOVAL DARIO | TRICOLOR DE LA BARRA | TOLTEN | 1 PART |
| SANHUEZA TRUAN SEGUNDO | TRICOLOR DE LA BARRA | TOLTEN | 1 PART |
| OBREQUE CABRERA DIEGO | MUNICIPAL | COLLIPULLI | 1 PART. |
| CARTES MOLINA LUIS | ATLETICO NARANJO | CHOL CHOL | 1 PART. |
| LAURENT MOLINS JONATHAN | PEÑAROL J.A | C.SCHNEEBERGER | OFICIO |
| CHAVEZ ORMEÑO OSMALDO | PEÑAROL J.A | C.SCHNEEBERGER | OFICIO |
29/05/2025
CAMP. REGIONAL
SENIOR 2025
DOMINGO 24-05-2025
| NOMBRE | DEPORTIVO | ASOCIACION | SANCION |
| SAN MARTIN LEAL CARLOS | DEP. INDEPENDIENTE | TOLTEN | 1 PART. |
| BUSTAMANTE JARA DIEGO | DEP. INDEPENDIENTE | TOLTEN | 1 PART |
| CURIHUAL LEMUNAO SANTIAGO | DEP.SAN CAMILO | CHOL CHOL | 2 PART |
| CASTRO MUÑOZ JAVIER | DEP, CHILE | PTO. SAAVEDRA | 1 PART. |
| VALDEBENITO QUILAQUEO JOSE D.T | DEP. BARROS ARANA | UNION ENTRE RIOS | 1 PART |
| HENRIQUEZ ALARCON MICHAEL | DEP. PUEBLO NUEVO | CUNCO | 2 PART. |
| NORAMBUENA LARA JORGE | DEP. TRES ESQUINAS | PUCON | 1 PART |
| MOLINA SANTIBAÑEZ ALEX | DEP. PEÑAROL J.,A | C. SCHNEEBERGER | 1 PART. |
DOMINGO 25-05-2025
| NOMBRE | DEPORTIVO | ASOCIACION | SANCION |
