20/11/2024
SANCIONES CAMPEONATO REGIONAL
DOMINGO 17-11-2024 SELECCIÓN 2ª INFANTIL
NOMBRE | ASOCIACION | SANCION |
JIMENEZ VERGARA BENJAMIN | NVA IMPERIAL | 1 PART. |
AVILA CAYUMIL IAN | NVA IMPERIAL | 2 PART. |
DOMINGO 17-11-2024 SERIE SENIOR MEDIOS CUPOS
NOMBRE | DEPORTIVO | ASOCIACION | SANCION |
NICOLAS GARRIDO ALEX | AMERICA | C. SCHNEEBERGER | 1 PART. |
12/11/2024
SANCIONESCAMPEONATO REGIONAL
DOMINGO 10-11-2024 SELECC. 2º INFANTIL
NOMBRE | ASOCIACION | SANCION |
DIEGO QUINTEROS TORRENT Kinesiólogo | TEMUCO | 2 PART. |
06/11/2024
CAMP. REGIONAL
FEMENINO Y
SELECC.2ª INFANTIL
2024
DOMINGO 31-10-2024 SELECC. 2º INFANTIL
NOMBRE | ASOCIACION | SANCION |
HUIRCAO ÑANCUCHEO LUIS FELIPE | NUEVA IMPERIAL | 1 PART. |
VIDAL OSSES LEONARDO | CARAHUE | 1 PART. |
PINO CORONADO ANGEL | VILLARRICA | 1 PART. |
DOMINGO 03-11-2024 CLUBESFEMENINO
NOMBRE | DEPORTIVO | ASOCIACION | SANCION |
QUIJON PEREZ SONIA | LISPERGUER | PITRUFQUEN | 2 PART. |
SALAZAR OLIVA SEBASTIAN D.T | UNION AMANECER | TEMUCO | 2 PART. |
FERNANDEZ FABRES ERWIN D.T | ARTURO PRAT | NUEVA IMPERIAL | OFICIO |
PARRA SANDOVAL YARELY | JUVENIL OBRERO | PUERTO SAAVEDRA | OFICIO |
23/10/2024
CAMP. REGIONAL
SENIOR,FEMENINA
2024
DOMINGO 20-10-2024 SERIE SENIOR
NOMBRE | CLUB | ASOCIACION | SANCION |
RUIZ FABRES ALEJANDRO | COLO COLO | LONCOCHE | OFICIO |
LAURENT MOLINS JONATHAN | PEÑAROL J.A | C.SCHNEEBERGER | OFICIO |
CHAVEZ ORMEÑO OSMALDO | PEÑAROL J.A | C.SCHNEEBERGER | OFICIO |
DOMINGO 20-10-2024 CLUBESFEMENINO
NOMBRE | DEPORTIVO | ASOCIACION | SANCION |
MC-DONALD CONTRERAS BARBARA | COLO COLO | LONCOCHE | 1 PART. |
RIFFO FAUNDEZ CAROLINA | JUVENIL OBRERO | PUERTO SAAVEDRA | 1 PART. |
VELASQUEZ NAVARRETE MIGUEL | RANGERS SUR | TEMUCO | OFICIO |
HENRIQUEZ MALDONADO DANIEL | MUNICIPAL | COLLIPULLI | OFICIO |
URRA SEPULVEDA FRANCISCO | MUNICIPAL | COLLIPULLI | OFICIO |
VILLACURA TESAHUAC FELIPE | JUVENIL OBRERO | PUERTO SAAVEDRA | OFICIO |
21/10/2024
CAMP. REGIONAL
FEMENINO Y
SELECC.2ºINFANTIL
2024
DOMINGO 13-10-2024 SELECC. 2ºINFANTIL
NOMBRE | ASOCIACION | SANCION |
OYARCE ROJAS EMLIO | LONCOCHE | 1 PART. |
SANHUEZA RODRIGUEZ SEBASTIAN | LONCOCHE | 1 PART. |
PARRA ALTAMIRANO GERARDO | CARAHUE | 1 PART. |
DOMINGO 13-10-2024 CLUBESFEMENINO
NOMBRE | DEPORTIVO | ASOCIACION | SANCION |
ERICES OPORTO GILLIAM | JAVIERA CARRERA | ANGOL | 1 PART. |
QUILODRAN QUILODRAN JUAN D.T | LISPERGUER | PITRUFQUEN | 2 PART. |
RUBIO NEUPAYANTE ISAAC AYUD. TEC. | LOS CACIQUES | PADRE LAS CASAS | 2 PART. |
CASTILLO FRANCO HECTOR AYUD. TEC. | LOS CACIQUES | PADRE LAS CASAS | 2 PART. |
COLIMAN CURRIHUENHE DANIELA | RANGER SUR | TEMUCO | 2 PART. |
09/10/2024
CAMP. REGIONAL
SELECCION 2º INFANTIL
2024
DOMINGO 06-10-2024
ASOCIACION | SANCION | |
VERGARA PEREZ AGUSTIN | PADRE LAS CASAS | 2 PART. |
MURILLO ARIAS GABRIEL | VILLARRICA | 2 PART. |
RUIZ VILDO SEBASTIAN | LONCOCHE | 2 PART. |
JARA FLORES SEBASTIAN | CUNCO | 1 PART |
LUENGO VERA SAMUEL | CHOL CHOL | 2 PART |
QUINTERO ARRATIA SANTIAGO | C.SCHNEEBERGER | 1 PART. |
02/10/2024
CAMP. REGIONAL
2024
DOMINGO 29-09-2024
CAMPEONATO SENIOR
NOMBRE | DEPORTIVO | ASOCIACION | SANCION |
MOLINA SANTIBAÑEZ ALEX | PEÑAROL J.A | C.SCHNEEBERGER | 1 PART. |
CORTEZ PAREDES MARCO | PEÑAROL J.A | C.SCHNEEBERGER | 2 PART. |
ROJAS MUÑOZ JOSE | POBL. MEZA | PADRE LAS CASAS | 2 PART. |
DOMINGO 29-09-2024
CAMPENATO FEMENINO
NOMBRE | DEPORTIVO | ASOCIACION | SANCION |
ASTUDILLO GONZALEZ YANITZA | EDUARDO THIERS | PADRE LAS CASAS | 1 PART. |
PARRA PEREZ MIRTA CONSTANZA | CAMPOS DEPORTIVO | C.SCHNEEBERGER | 2 PART |
DOMINGO 29-09-2024
SELECCIÓN 2º INFANTIL
NOMBRE | ASOCIACION | SANCION |
MACHUCA SANHUEZA BRUNO | VILLARRICA | 1 PART. |
SANCHEZ HUENTEÑANCO BENJAMIN | VILLARRICA | 1 PART |
25/09/2024
CAMP. REGIONAL
SENIOR 2024
DOMINGO 22-09-2024
NOMBRE | DEPORTIVO | ASOCIACION | SANCION |
RUBIO FERNANDEZ PATRICIO | COLO COLO | LONCOCHE | 1 PART. |
RUIZ FABRES ALEJANDRO L. D.T | COLO COLO | LONCOCHE | 1 PART. |
GUZMAN SILVA LORENZO | POBLACION MEZA | PADRE LAS CASAS | 1 PART. |
SARAVIA MELA LORENZO | MANUEL PLAZA | CARAHUE | 1 PART |
AGUAYO FLORES JORGE J.D. | MANUEL PLAZA | CARAHUE | OFICIO |
25/09/2024
CAMP. REGIONAL
SENIOR 2024
DOMINGO 08-09-2024
NOMBRE | DEPORTIVO | ASOCIACION | SANCION |
PAINAO OLIVA SERGIO | POBLACION MEZA | PADRE LAS CASAS | 2 PART. |
SAN MARTIN LUNA RODRIGO | SANTOS FUTBOL CLUB | C.SCHNEEBERGER | 2 PART. |
LOPEZ LAGOS MATIAS PREP. FISICO | SANTOS FUTBOL CLUB | C.SCHNEEBERGER | 2 PART |
GALAZ SCHIFERLI MARCEL | VILLA FLORENCIA | TRAIGUEN | 3 PART. |
VEJAR ESCALONA JORGE | VILA FLORENCIA | TRAIGUEN | 2 PART. |
ANTILLANCA GONZALEZ HECTOR | COLO COLO | LONCOCHE | 2 PART |
MOYA YAÑEZ JUAN | DEP. LICAN RAY | LICANRAY | 2 PART. |
GARAY MONTECINOS JUAN | DEP. LICANRAY | LICANRAY | 2 PART |
ARIAS BADILLA JOSE | DANTE | IMPERIAL | 2 PART. |
16/09/2024
CAMP. REGIONAL
SENIOR 2024
SABADO 15-09-2024
NOMBRE | DEPORTIVO | ASOCIACION | SANCION |
MORAGA ORTEGA PATRICIO | COLO COLO | LONCOCHE | 2 PART. |
IBAÑEZ CONTRERAS LEOPOLDO | PILMAHUE | VILLARRICA | 2 PART. |
CABEZAS LAGOS SERGIO D.T | PILMAHUE | VILLARRICA | 2 PART. |
HUINCA MANCILLA RODRIGO | PEÑAROL J.A | C.SCHNEEBERGER | 2 PART |
ARAVENA CHEUQUEÑANCO CLAUDIO | PEÑAROL J.A | C. SCHNEEBERGER | 2 PART. |
ERICES ROJAS MARCELO | JAVIERA CARRERA | ANGOL | 2 PART |
ALTAMIRANO RIOS EMILIO | JAVIERA CARRERA | ANGOL | 2 PART. |
SUAREZ PAVEZ DANIEL | JAVIERA CARRERA | ANGOL | 2 PART. |
DANTE | NUEVA IMPERIAL | 2 PART. | |
GARRIDO ABURTO OSCAR | DANTE | NUEVA IMPERIAL | 2 PART. |
FUENTEALBA RIVAL DAVID | POBL. MEZA | PADRE LAS CASAS | 1 PART. |
03/09/2024
CAMP. REGIONAL
SENIOR 2024
DOMINGO 01-09-2024
NOMBRE | DEPORTIVO | ASOCIACION | SANCION |
SANDOVAL NAVARRETE CRISTIAN | LICAN RAY | LICAN RAY | 2 PART. |
MOLINA SANTIBAÑEZ ALEX | PEÑAROL J.A | C.SCHNEEBERGER | 1 PART. |
URIBE RIQUELME ARTURO | UNION AMANECER | TEMUCO | OFICIO |
JUAN CARLOS CONTRERAS M. | JAVIERA CARRERA | ANGOL | OFICIO |
SABADO 31-08-2024
NOMBRE | DEPORTIVO | ASOCIACION | SANCION |
BAHAMONDES MORALES CRISTIAN | MADEGAL | GALVARINO | 1 PART. |
DIAZ MORALES JOSE D.T | MADEGAL | GALVARINO | 3 PART |
MANCILLA LAGOS GUILLERMO | ESTRELLA DE CHILE | PUERTO SAAVEDRA | 2 PART. |
28/08/2024
CAMP. REGIONAL
SENIOR 2024
SABADO 24-8-2024
NOMBRE | DEPORTIVO | ASOCIACION | SANCION |
MONSALVE MARQUEZ MARCELINO | UNION AMANECER | TEMUCO | 4 PART. |
BRAVO CASTILLO ALBERT | UNION AMANECER | TEMUCO | 1 PART. |
URRA BUSTAMANTE FRANCISCO | JAVIERA CARRERA | ANGOL | 1 PART. |
FERRADA BRANK ANDRES | O^HIGGINS | ANGOL | 2 PART. |
RIQUELME MONDACA JORGE | ATLETICO NARANJO | CHOL CHOL | 2 PART. |
GUZMAN VELASQUEZ MATHIAS | LA MANGA | RENAICO | 1 PART. |
DOMINGO 25-8-2024
NOMBRE | DEPORTIVO | ASOCIACION | SANCION |
RIFFO ZAPATA OSCAR | UNION F. CLUB | C.SCHNEEBERGER | 2 PART. |
PIZARRO HENRIQUEZ MANUEL | UNION F. CLUB | C.SCHNEEBERGER | 1 PART |
ORTIZ ARTIGA RONALD | DANTE | NUEVA IMPERIAL | 2 PART |
CONTRERAS POBLETE | TRES ESQUINAS | PUCON | 4 PART. |
CONCHA VARGAS ROBINSON | DEP, CURACAUTIN | CURACAUTIN | 1 PART |
ORTEGA MELLADO OMAR | DEP. CURACAUTIN | CURACAUTIN | 3 PART. |
LUNA RIQUELME FRANCISCO | LA UNION | COLLIPULLI | 2 PART. |
SANHUEZA SALGADO HELADIO | LA UNION | COLLIPULLI | 1 PART. |
SANHUEZA NEIRA JORGE | LA UNION | COLLIPULLI | 2 PART. |
FERREIRA PUCHI ANTONIO | PILMAHUE | VILLARRICA | 2 PART. |
MUÑOZ SALGADO CESAR | LOS CACIQUES | PADRE LAS CASAS | 2 PART. |
MELO CHAVEZ ALEX | LOS CACIQUES | PADRE LAS CASAS | 2 PART. |
RUBIO NEUPAYANTE ISAAC | LOS CACIQUES | PADRE LAS CASAS | 2 PART. |
CARVAJAL MARTIN HECTOR | PUELCHE ATLETICO | PUCON | 1 PART. |
TAGES HODGE FRANCISCO | PUELCHE ATLETICO | PUCON | 2 PART. |
ARANEDA VALENZUELA PABLO | PUELCHE ATLETICO | PUCON | 1 PART. |
ARIAS TORRES MARCELO | TOLHUACA | MARILUAN | OFICIO |
JUAN GONZALEZ CAMPOS | LA UNION | COLLIPULLI | OFICIO |
27/08/2024
CAMP.REGIONAL
SENIOR 2024
DOMINGO 18-08-2024
NOMBRE | DEPORTIVO | ASOCIACION | SANCION |
GARRIDO FUENTES RODRIGO | UNION AMANECER | TEMUCO | 1 PART. |
FERNANDEZ HERRERA JOSE | LORENZO DE LA MAZA | RENAICO | 2 PART. |
TORO MELIPIL RODRIGO | ESCUELA CONSOLIDAD | CURACAUTIN | 2 PART. |
GUERRA BUSTOS RICARDO | DEP. GALVARINO | GALVARINO | 1 PART. |
RIOS HUENAPI GABRIEL | DEP. GALVARINO | GALVARINO | 1 PART. |
CARRASCO FLORES GABRIEL | TRICOLOR DE LA BARRA | TOLTEN | 1 PART |
LEAL VASQUEZ SEBASTIAN AYUD. TEC | INDEPENDIENTE | TOLTEN | 2 PART |
ZANETTI BARDAVID MATIAS | PILMAHUE | VILLARRICA | 1 PART. |
RIVERA VEGA AURELIO | SOUTH DAKOTA | CUNCO | 1 PART |
CARTES MOLINA LUIS | ATLETICO NARANJO | CHOL CHOL | 4 PART. |
CAMPO SANHUEZA GUSTAVO | POBLACION MEZA | PADRE LAS CASAS | 1 PART. |
MORALES OBREQUE ANDRES | UNION F. CLUB | C. SCHNEEBERGER | 1 PART. |
OBREQUE CIENFUEGO RODRIGO | AMERICA | C. SCHNEEBERGER | OFICIO |
LEON MOLINA JUAN | AMERICA | C.SCHNEEBERGER | OFICIO |
SABADO 17-08-2024
NOMBRE | DEPORTIVO | ASOCIACION | SANCION |
URRUTIA ROSALES JUAN | MADEGAL | GALVARINO | 1 PART. |
DIAZ MORALES JOSE | MADEGAL | GALVARINO | 2 PART. |
21/08/2024
CAMP. REGIONAL
SENIOR 2024
DOMINGO 18-08-2024
NOMBRE | DEPORTIVO | ASOCIACION | SANCION |
GARRIDO FUENTES RODRIGO | UNION AMANECER | TEMUCO | 1 PART. |
FERNANDEZ HERRERA JOSE | LORENZO DE LA MAZA | RENAICO | 2 PART. |
TORO MELIPIL RODRIGO | ESCUELA CONSOLIDAD | CURACAUTIN | 2 PART. |
GUERRA BUSTOS RICARDO | DEP. GALVARINO | GALVARINO | 1 PART. |
RIOS HUENAPI GABRIEL | DEP. GALVARINO | GALVARINO | 1 PART. |
CARRASCO FLORES GABRIEL | TRICOLOR DE LA BARRA | TOLTEN | 1 PART |
LEAL VASQUEZ SEBASTIAN AYUD. TEC | INDEPENDIENTE | TOLTEN | 2 PART |
ZANETTI BARDAVID MATIAS | PILMAHUE | VILLARRICA | 1 PART. |
RIVERA VEGA AURELIO | SOUTH DAKOTA | CUNCO | 1 PART |
MORALES OBREQUE ANDRES | UNION F. CLUB | CUNCO | 1 PART. |
CARTES MOLINA LUIS | ATLETICO NARANJO | CHOL CHOL | 4 PART. |
CAMPO SANHUEZA GUSTAVO | POBLACION MEZA | PADRE LAS CASAS | 1 PART. |
OBREQUE CIENFUEGO RODRIGO | AMERICA | C. SCHNEEBERGER | OFICIO |
LEON MOLINA JUAN | AMERICA | C.SCHNEEBERGER | OFICIO |
SABADO 17-08-2024
NOMBRE | DEPORTIVO | ASOCIACION | SANCION |
URRUTIA ROSALES JUAN | MADEGAL | GALVARINO | 1 PART. |
DIAZ MORALES JOSE | MADEGAL | GALVARINO | 2 PART. |
14/08/2024
CAMP. REGIONAL
SENIOR 2024
DOMINGO 11-08-2024
NOMBRE | DEPORTIVO | ASOCIACION | SANCION |
RAMIREZ LEAL MAXIMILIANO | VILLA TURINGIA | CAUTIN | 2 PART. |
RIVAS BURGOS MAXIMO | ESCUELA CONSOLIDADA | CURACAUTIN | 1 PART. |
MARIANO MARIANO CRISTOPHER | AMERICA | C. SCHNEEBERGER | 1 PART. |
BUSTOS SANDOVAL DARIO | TRICOLOR DE LA BARRA | TOLTEN | 2 PART. |
SANHUEZA TRUAN SEGUNDO D.T | TRICOLOR DE LA BARRA | TOLTEN | 2 PART. |
CARVACHO FLORES HECTOR | PUEBLO NUEVO | CUNCO | 2 PART |
FERNANDEZ FABRES JUAN | GOL Y GOL | NUEVA IMPERIAL | 1 PART. |
ELGUETA ULLOA CESAR | LORENZO DE LA MAZA | RENAICO | 2 PART |
OBREQUE CABRERA DIEGO | MUNICIPAL | COLLIPULLI | 2 PART. |
CANO ANCAMILLA ELIAS | INDUSTRIAL GANADEROS | FREIRE | 1 PART. |
CAÑIUMIR CAÑIUMIR BRAULIO | LOS CACIQUES | PADRE LAS CASAS | 1 PART. |
HERRERA BOZO JONATHAN | LOS CACIQUES | PADRE LAS CASAS | 2 PART. |
MANQUELIPE PALACIOS JUAN | SOUTH DAKOTA | CUNCO | 1 PART. |
BUSTAMANTE RODRIGUEZ HECTOR | BIBIANO MAGDALENO | CAUTIN | 1 PART. |
MORA LEON ALDO | LICAN RAY | LICANRAY | 2 PART. |
CURIMAN HUENTEN VICTOR | ESCUELA HUALPIN | UNION E. RIOS | 2 PART. |
MALDNADO NUÑEZ DIEGO | SAN CAMILO | CHOL CHOL | OFICIO |
SABADO 10-08-2024
NOMBRE | DEPORTIVO | ASOCIACION | SANCION |
MARIN PAILLAMILLA GABRIEL | BLANCO ENCALADA | PITRUFQUEN | 1 PART. |
ALFARO CARMONA PEDRO | MANUEL PLAZA | CARAHUE | 2 PART. |
MUÑOZ SALAS RICARDO | RIVER CAUTIN | CAUTIN | 1 PART. |
MOLINA ARANEDA ENZO D.T | REAL AMISTAD | PUERTO SAAVEDRA | 2 PART. |
18/07/2024
CAMP. REGIONAL
SUPER SENIOR
2024
DOMINGO 14-07-2024
NOMBRE | DEPORTIVO | ASOCIACION | SANCION |
PAILLALAO CARRIL OMAR | TRAIGUEN DEPORTIVO | TRAIGUEN | 2 PART. |
10/07/2024
CAMP. REGIONAL
SUPER SENIOR
2024
DOMINGO07-07-2024
NOMBRE | DEPORTIVO | ASOCIACION | SANCION |
JARA GARRIDO NIBALDO | LICEO | GALVARINO | 2 PART. |
MARIHUAL HUENCHUAL PABLO | LICEO | GALVARINO | 2 PART. |
AVENDAÑO AVENDAÑO JOSE | TRAIGUEN DEPORTIVO | TRAIGUEN | 2 PART. |
BLASS GUZMAN OSCAR | OHIGGINS | NUEVA IMPERIAL | 3 PART. |
SANTANDER LEVIO FERMIN | ESTRELLA DE CHILE | PUERTO SAAVEDRA | 2 PART. |
MULLLER VIDAL NELSON | ESTRELLA DE CHILE | PUERTO SAAVEDRA | 2 PART. |
NAIN COFRE RICARDO | ESTRELLA DE CHILE | PUERTO SAAVEDRA | 2 PART. |
BEROIZ SAEZ YERY | ESTRELLA DE CHILE | PUERTO SAAVEDRA | OFICIO |
02/07/2024
CAMP. REGIONAL
SUPER SENIOR
2024
DOMINGO30-06-2024
NOMBRE | DEPORTIVO | ASOCIACION | SANCION |
GONZALEZ ACUÑA LUIS | FRONTERA | C. SCHNEEBERGER | OFICIO |
25/06/2024
CAMP. REGIONAL SUPER SENIOR 2024
NOMBRE | DEPORTIVO | ASOCIACION | SANCION |
ROLANDO ALARCON CISTERNAS | PEÑAROL | SCHNEEBERGER | 1 PART |
MARCELO RIQUELME RODRIGUEZ | ESCUELA CONSOLIDADA | CURACAUTIN | OFICIO |
RUDY SILVA LIZAMA | SAN ANTONIO | TEMUCO | 1 PART |
RODRIGO CUTIÑO GONZALEZ | CENTRO ESTUDIANTIL | ANGOL | 1 PART |
ROBERTO BORQUEZ SEPULVEDA A.T | CENTRO ESTUDIANTIL | ANGOL | 1 PART |
PEDRO ALBORNOZ BUSTOS | AGRICOLA | GORBEA | 1 PART |
JUAN GONZALEZ ACUÑA | FRONTERA | SCHNEEBERGER | 1 PART |
19/06/2024
CAMP. REGIONAL
SUPER SENIOR
2024
SABADO 015-06-2024
NOMBRE | DEPORTIVO | ASOCIACION | SANCION |
CATALAN LEON RODRIGO | AMERICA | C.SCHNEEBERGER | 1 PART. |
BASCUR VIVANCO PATRICIO D.T | ESC. CONSOLIDADA | CURACAUTIN | 2 PART. |
CHEUQUEPAN HERNANDEZ CRISTIAN | ESC. CONSOLIDADA | CURACAUTIN | 2 PART. |
DOMINGO 16-06-2024
NOMBRE | DEPORTIVO | ASOCIACION | SANCION |
BREVIS BREVIS RUBEN | DPTVO. VILLARRICA | VILLARRICA | 1 PART. |
LAGOS BUCAREY RODOLFO AYUD. TECNICO | TOLHUACA | MARILUAN | 2 PART. |
HUENCHULLAN CASTILLO CESAR | TRAIGUEN DEPORTIVO | TRAIGUEN | 1 PART |
CONTRERAS SAAVEDRA CARLOS | DPTVO. LICANRAY | LICAN RAY | 2 PART. |
MULLER VIDAL EDGARDO D.T | ESTRELLA DE CHILE | PUERTO SAAVEDRA | 2 PART |
12/06/2024
CAMP. REGIONAL
SUPER SENIOR
2024
SABADO 08-06-2024
NOMBRE | DEPORTIVO | ASOCIACION | SANCION |
BELTRAN CERDA JUAN | LISPERGUER | PITRUFQUEN | 2 PART. |
FUENTES CAAMAÑO CESAR | IND. GANADEROS | FREIRE | 1 PART. |
DOMINGO 09-06-2024
NOMBRE | DEPORTIVO | ASOCIACION | SANCION |
CALLULEF QUEUPUNAHUEL JOEL | DPTVO. VILLARRICA | VILLARRICA | 1 PART. |
PINO LABRIN FIDEL | MUNICIPAL | COLLIPULLI | 1 PART. |
FUENTES LINEROS MARIO | UNIV. CATOLICA | VILLARRICA | 2 PART |
ESPINOZA CONTRERAS MARCO | PALACIOS | TEMUCO | 2 PART. |
PULGAR CHUÑIR DAVID | DPTVO. LICANRAY | LICAN RAY | 2 PART |
SOLIS CHANCALEO MIGUEL | ESTRELLA DE CHILE | PUERTO SAAVEDRA | 1 PART. |
MILLACAN PEREZ CARLOS | EDUARDO THIERS | PADRE LAS CASAS | 1 PART. |
FUENTEALBA TELECHEA MARCELO | LICEO | GALVARINO | 1 PART. |
MEDINA VENEGAS MARCOS | CONSTRUCCION | GALVARINO | 2 PART. |
SANDOVAL JELDREZ HECTOR | FOURCADE | LONCOCHE | 4 PART. |
LUENGO OPAZO CARLOS | DPTVO.TRAIGUEN | TRAIGUEN | 1 PART. |
GALLEGOS SANDOVAL CHESTER | GONSTRUCCION | GALVARINO | OFICIO |
DOMINGO 26-05-2024 SERIEHONOR
NOMBRE | DEPORTIVO | ASOCIACION | SANCION |
LABRIN MORA VICTOR | SAN ANTONIO | TEMUCO | 3 PART. |
05/06/2024
CAMP. REGIONAL
SUPER SENIOR
2024
DOMINGO 02-06-2024
NOMBRE | DEPORTIVO | ASOCIACION | SANCION |
ORTEGA QUELOPANA JORGE | TRAIGUEN DPTVO. | TRAIGUEN | 2 PART. |
MANQUIL NAHUELHUAL JOSE | CONSTRUCCIÒN | GALVARINO | 2 PART. |
RETAMAL AGUILERA LUIS | LICAN RAY | LICANRAY | 2 PART |
PAILLAN PEHUENCHE MANUEL | ESC. INDUSTRIAL | NVA IMPERIAL | 2 PART. |
RODRIGUEZ QUILODRAN ALEJANDRO | LISPERGUER | PITRUFQUEN | 1 PART |
ULLOA DREAU JULIO | LISPERGUER | PITRUFQUEN | 1 PART. |
PAINE TOBAR LUIS | LISPERGUER | PITRUFQUEN | 2 PART. |
GONZALEZ CHAVEZ JOSE | FRANCISCO PLEITEADO | PADRE LAS CASAS | 1 PART. |
OSCAR SOTO GARCIA | FRANCISCO PLEITEADO | PADRE LAS CASAS | 2 PART. |
PEZO ALCOHOLADO ROBERTO | EDUARDO THIERS | PADRE LAS CASAS | 1 PART. |
ARAVENA JARA JORGE | SAN ANTONIO | TEMUCO | 1 PART. |
29/05/2024
CA MP. REGIONAL
SUPER SENIOR
2024
SABADO 25-5-2024
NOMBRE | DEPORTIVO | ASOCIACION | SANCION |
MUÑOZ SAEZ HERNAN | OLIMPICO | RENAICO | 1 PART. |
VILLA ISLA LUIS | EL RIEL | COLLIPULLI | 2 PART. |
ULLOA TORRES PEDRO | EL RIEL | COLLIPULLI | 4 PART. |
COLIHUIL JEREZ JUAN | INDUSTRIAL GANADEROS | FREIRE | 1 PART. |
VASQUEZ GONZALEZ PAULINO | C. DEPORTIVO | PUCON | 1 PART. |
OÑATE MESIAS JOSE | B. OHIGGINS | NUEVA IMPERIAL | 2 PART. |
SEPULVEDA CANIO CARLOS | AMERICA | C.SCHNEEBERGER | 1 PART |
JEREZ GARRIDO JUAN | AMERICA | C.SCNHEEBERGER | 1 PART |
ALARCON ALVAREZ RICARDO | A.D.J | ANGOL | 2 PART. |
MORA SEPULVEDA HERNAN | VILLA FLORENCIA | TRAIGUEN | 1 PART. |
MUÑOZ FUENTES OSCAR | THE CHILEAN | TRAIGUEN | 2 PART. |
VILLARROEL CARRIEL RAFAEL D.T | THE CHILEAN | TRAIGUEN | OFICIO |
VIDAL LISTSCHI MARCELO J.D | THE CHILEAN | TRAIGUEN | OFICIO |
DOMINGO 26-5-2024
NOMBRE | DEPORTIVO | ASOCIACION | SANCION |
HUIRCAN HUIRCAN JAIME | JUVENIL | CHOL CHOL | 2 PART. |
CONSTANZO CARRASCO ERWIN | ESCUELA INDUSTRIAL | NUEVA IMPERIAL | 1 PART |
FRITZ SANDOVAL CLAUDIO | FERROVIARIO | FREIRE | 1 PART |
TRANGOL PLATERO RICARDO | FERROVIARIO | FREIRE | 2 PART. |
OPAZO OPAZO RAUL | LOS NOTROS | LONCOCHE | 1 PART |
23/05/2024
CAMP. REGIONAL
SUPER SENIOR
2024
SABADO 18-5-2024
NOMBRE | DEPORTIVO | ASOCIACION | SANCION |
VERA MELO LEONEL | AMERICA | CARLOS SCHNEEBERGER | 1 PART. |
FLORES MUÑOZ PATRICIO | BIBIANO MAGDALENO | CAUTIN | 2 PART |
MEDINA VENEGAS MARCOS L. | CONSTRUCCION | GALVARINO | 2 PART |
RIFFO ARANEDA TELMO | RAMON FREIRE | CARAHUE | 2 PART. |
DOMINGO 19-5-2024
NOMBRE | DEPORTIVO | ASOCIACION | SANCION |
MUÑOZ CONTRERAS DAVID | FLECHA | TOLTEN | 1 PART. |
JARA BARRERA MARCELO | LLAIMA COOPAC | CURACAUTIN | 2 PART |
GARRIDO ROCHA DAVID | TOLHUACA | MARILUAN | 1 PART |
LAGOS SAN MARTIN ALYS JOSE | COLO COLO | LONCOCHE | 2 PART. |
ANTILLANCA GONZALEZ HECTOR | COLO COLO | LONCOCHE | 2 PART |
GODOY GONZALEZ ANTONIO | AGRICOLA | GORBEA | 2 PART. |
CID FERNANDEZ MARCELO | AGRICOLA | GORBEA | 2 PART |
23/05/2024
CAMP. REGIONAL
HONOR 2024
DOMINGO 19-05-2024
NOMBRE | DEPORTIVO | ASOCIACION | SANCION |
FLORES HENRIQUEZ SAMIR | SAN ANTONIO | TEMUCO | OFICIO |
15/05/2024
CAMP. REGIONA
HONOR 2024
DOMINGO 05-05-2024
NOMBRE | DEPORTIVO | ASOCIACION | SANCION |
MONTECINOS VALENCIA | SAN ANTONIO | TEMUCO | 1 PART. |
09/05/2024
CAMP. REGIONAL
SERIE HONOR
DOMINGO 24 Y 28-4-2024
NOMBRE | DEPORTIVO | ASOCIACION | SANCION |
CALDERON CARRASCO CARLOS | TRES ESQUINAS | PUCON | 1 PART. |
DIAZ GASSET MARIO | SAN ANTONIO | TEMUCO | 2 PART |
SEPULVEDA SANHUEZA NICOLAS | UNION F. CLUB | C.SCHNEEBERGER | 1 PART |
MORALES GARCIA PATRICIO | FRONTERA | C.SCHNEEBERGER | 2 PART. |
FERNANDEZ FERNANDEZ LUIS D.T | GENERAL SCHNEIDER | MARILUAN | 2 PART |
JARA RAMOS MICHAEL | GENERAL SCHNEIDER | MARILUAN | 2 PART |
17/04/2024
CAMP. REGIONAL
SERIE HONOR
DOMINGO 14-4-2024
NOMBRE | DEPORTIVO | ASOCIACION | SANCION |
CANDIA ESPINOZA ALBERTO | UNION F. CLUB | C. SCHNEEBERGER | 1 PART. |
DIAZ CACERES CRISTOHER | PEÑAROL J.A | C.SCHNEEBERGER | 2 PART |
FRANCO CUEVAS EMERSON | FRONTERA | C.SCHNEEBERGER | 2 PART |
CEA DEVAUD FELIPE | GREGORIO URRUTIA | COLLIPULLI | 2 PART. |
SEPULVEDA TIGHE BORIS | GREGORIO URRUTIA | COLLIPULLI | 2 PART |
MELLA CARRIMAN MATIAS | UNION AMANECER | TEMUCO | 2 PART. |
MERINO MARTINEZ GABRIEL | SAN ANTONIO | TEMUCO | 2 PART |
JIMENEZ HENRIQUEZ MARCO | SAMPDORIA | LAUTARO | 2 PART |
BUSTOS SARABIA MATIAS | AUGUSTO WINTER | PUERTO SAAVEDRA | 1 PART |
09/04/2024
CAMP. REGIONAL
SERIE HONOR
DOMINGO 07-04-2024
