29/11/2022
CAMP. REGIONAL SENIOR 2022
SANCIONES CAMPEONATO REGIONAL SENIOR
AÑO 2022
NOMBRE | DEPORTIVO | ASOCIACION | SANCION | |
26-11-2022 | PEREIRA GARRIDO RUDY | CAMPOS DEPORTIVOS | C. SCHNEEBERGER | 1 PART. |
22/11/2022
SANCIONES CAMPEONATO REGIONAL SENIOR
AÑO 2022
NOMBRE | DEPORTIVO | ASOCIACION | SANCION | |
19-11-2022 | DAVID VALDIVIA CURIN | CAMPOS DEPORTIVOS | C. SCHNEEBERGER | 2 PART. |
15/11/2022
SANCIONES CAMPEONATO REGIONAL SENIOR
AÑO 2022
NOMBRE | DEPORTIVO | ASOCIACION | SANCION | |
13-11-2022 | SERGIO VALDES CARRILLO | UNION AMANECER | TEMUCO | 2 PART. |
| RICARDO MORALES QUIROZ | UNION AMANECER | TEMUCO | 4 PART. |
| MARIO DE LA FUENTE SANDOVAL | IND. GANADEROS | FREIRE | OFICIO |
08/11/2022
SANCIONESCAMPEONATO REGIONAL SENIOR AÑO 2022
NOMBRE | DEPORTIVO | ASOCIACION | SANCION | |
06-11-2022 | DROGUETT DIOCARES HUGO | DANTE | NVA IMPERIAL | 2 PART |
06-11-2022 | FERREIRA MENDOZA MAURICIO | LOS NOTROS | LONCOCHE | OFICIO |
30-10-2022 | BASTIAS FIGUEROA LUIS | UNION AMANECER | TEMUCO | OFICIO |
04/11/2022
SANCIONESCAMPEONATO REGIONAL SENIOR AÑO 2022
NOMBRE | DEPORTIVO | ASOCIACION | SANCION | |
30-10-2022 | RENE VALDES QUIÑONES | LOS NOTROS | LONCOCHE | OFICIO |
30-10-2022 | VICTOR MUÑOZ MUÑOZ | LICEO | TRAIGUEN | 1 PART. |
30-10-2022 | NESTOR RIFO JARA | POBLACION MEZA | PADRE LAS CASAS | 1 PART. |
30-10-2022 | JOSE CHAIMA HILIPAN | MANUEL PLAZA | CARAHUE | 2 PART. |
30-10-2022 | ENZO MOLINA ARANEDA | REAL AMISTAD | PTO SAAVEDRA | 2 PART. |
30-10-2022 | ALEX MOLINA SANTIBAÑEZ | PEÑAROL | SCHNEEBERGER | 2 PART. |
26/10/2022
SANCIONES CAMPEONATO REGIONAL SENIOR
AÑO 2022
NOMBRE | DEPORTIVO | ASOCIACION | SANCION | |
25-10-2022 | MAURICIO OCHOA VILLABLANCA | CENTRO ESTUDIANTIL | ANGOL | OFICIO |
| JUAN BURGOS SALAZAR | REAL AMISTAD | PTO. SAAVEDRA | 1 PART. |
| FREDDY PADRON MOLINA | IND. GANADEROS | FREIRE | 4 PART. |
| ALBORNOZ VERGARA BORIS | IND. GANADEROS | FREIRE | OFICIO |
| BLADIMIR RIVAS BUSTOS | CAMPOS DEPORTIVOS | C.SCHNEEBERGER | 2 PART |
| JUAN HENRIQUEZ BADILLA | ESTRELLA NACIONAL | MARILUAN | 2 PART. |
| PEDRO SANZANA CONEJEROS | PUELCHE ATLETICO | PUCON | 1 PART. |
| ELIAS FULLER SANCHEZ | ESCUELA CONSOLIDADA | CURACAUTIN | 2 PART. |
| VICTOR SAEZ ESPINOZA | ESCUELA CONSOLIDADA | CURACAUTIN | 2 PART. |
18/10/2022
SANCIONES CAMPEONATO REGIONAL SENIOR
AÑO 2022
NOMBRE | DEPORTIVO | ASOCIACION | SANCION | |
16-10-2022 | CESAR MEDINA AGUILERA | BARRIO INDUSTRIAL | ANGOL | OFICIO |
| PATRICIO SAGREDO BELLO | ESCUELA HUALPIN | U. ENTRE RIOS | 2 PART. |
| HUENTEO HUENTELAO LUIS | LICEO | TRAIGUEN | 1 PART. |
| FABIAN ARANEDA AMULEF | AGRICOLA | GORBEA | 1 PART. |
| CARLOS STUARDO ACUÑA | G. EYZAGUIRRE | PITRUFQUEN | 1 PART |
| ANDRES MIRANDA CUEVAS | TOLHUACA | MARILUAN | 2 PART. |
| RAUL ARACENA ZAPATA | POBLACION MEZA | PADRE LAS CASAS | 2 PART. |
| ADOLFO ACUÑA QUIJON | AMPL. AMANECER | TEMUCO | 2 PART. |
| HUGO MANQUEPILLAN LOPEZ | CENTENARIO | TEMUCO | 2 PART. |
| NERMY PACHECO FUENTES | IND. GANADEROS | FREIRE | 2 PART. |
| JONATHAN GUTIERREZ VALLEJOS | BIBIANO MAGDALENO | CAUTIN | 4 PART |
| JORGE RODRIGUEZ BUTAMANCO | CAMPOS DEPORTIVO | C.SCHNEEBERGER | 2 PART. |
11/10/2022
SANCIONES CAMPEONATO REGIONAL SENIOR
AÑO 2022
NOMBRE | DEPORTIVO | ASOCIACION | SANCION | |
08/10/2022 | MANUEL SEPULVEDA GUTIERREZ | ESTRELLA NACIONAL | MARILUAN | 1 PART. |
| ALEJANDRO HERRERA MILLIPAN | ESTRELLA NACIONAL | MARILUAN | 2 PART. |
09-10-2022 | GONZALO VASQUEZ CORTES | G. EYZAGUIRRE | PITRUFQUEN | 2 PART. |
| NELSON MORA BRUSIGGNS | AGRICOLA | GORBEA | OFICIO |
| MIGUEL CAYUQUEO HERNANDEZ | CENTRO ESTUDIANTIL | ANGOL | 1 PART |
| HANS ULLOA CARRILLO | BARRIO INDUSTRIAL | ANGOL | 2 PART. |
| GUSTAVO PARRA PINILLA | BIBIANO MAGDALENO | CAUTIN | 1 PART. |
| VICTOR VALLEJOS GUTIERREZ | BIBIANO MAGDALENO | CAUTIN | 2 PART. |
| CARLOS LAVIN TORRES | BIBIANO MAGDALENO | CAUTIN | OFICIO |
| FRANCISCO VEGA SAEZ | IND. GANADERO | FREIRE | 2 PART |
| ALVARO VEGA SAEZ | IND. GANADERO | FREIRE | 1 PART. |
| JUAN LONCOPAN ALFICOY | UNION LICAN RAY | LICAN RAY | 1 PART. |
04/10/2022
SANCIONES CAMPEONATO REGIONAL SENIOR
AÑO 2022
NOMBRE | DEPORTIVO | ASOCIACION | SANCION | |
04/10/2022 | AGUSTIN PEREZ ZAMORA | AMPL. AMANECER | TEMUCO | 2 PART. |
| AGUSTIN CALFUCOY ZURITA AYUD. TEC. | AMPL. AMANECER | TEMUCO | OFICIO |
| JUNIOR RIVAS NIEVES | ATL. AMANECER | TEMUCO | 2 PART. |
| CARLOS CAMPOS CEA | BLANCO ENCALADA | PITRUFQUEN | 2 PART. |
| JUAN QUEZADA GONZALEZ | FERROVILLA | VILLARRICA | 2 PART |
| PABLO ARANEDA VALENZUELA | UNIV. CATOLICA | VILLARRICA | 1 PART. |
| JONATHAN SCHMIDT CORREA | UNIV. CATOLICA | VILLARRICA | 4 PART. |
| PABLO SOTO URRUTIA | FERROVILLA | VILLARRICA | 4 PART. |
| SEBASTIAN AHUMADA MARTINEZ | FERROVILLA | VILLARRICA | 2 PART |
| FERNANDO JORQUERA ARIAS | FERROVILLA | VILLARRICA | 1 PART. |
| CLAUDIO JELDRES ITURRA | KOLPING | VILLARRICA | 1 PART. |
| HECTOR SOTO TORO | TRES ESQUINAS | PUCON | 1 PART. |
| GUSTAVO CABRERA CABRERA | PUELCHE ATLETICO | PUCON | 2 PART. |
| ALVARO DIAZ PINTO | HURACAN | LAUTARO | 2 PART |
| JOSE MUÑOZ MANQUILEF | BIBIANO MAGDALENO | CAUTIN | 1 PART. |
| ERICEN FLORES NIGUERRA | DPTVO.CURACAUTIN | CURACAUTIN | 1 PART |
| PATRICIO LUNA SOBARZO DIREC. TECNICO | DPTVO. CURACAUTIN | CURACAUTIN | OFICIO |
| HUGO PEÑA ULLOA | LOS CACIQUES | PADRE LAS CASAS | 2 PART. |
| FREDY ORTEGA SANDOVAL | JUVENIL LASTARRIA | GORBEA | 1 PART. |
| CESAR ORTEGA AGUILERA | AGRICOLA | GORBEA | 1 PART. |
| PABLO HUICHACURA CURIQUEO | CONSTRUCCION | GALVARINO | 1 PART. |
| CRISTIAN SOTO OVIEDO | MADEGAL | GALVARINO | 3 PART. |
| JOSE AGUILERA FUENTES | CAMPOS DEPORTIVO | C.SCHNEEBERGER | 1 PART. |
| JORGE GONZALES SILVA | EVARISTO MARIN | C.SCHNEEBERGER | 2 PART. |
| JUAN PAREDES SANDOVAL | UNION CHOL CHOL | CHOL CHOL | 2 PART. |
| JORGE ANTILLANCA GONZALEZ | COLO COLO | LONCOCHE | 1 PART. |
| CRISTIAN CERDA PINELA | POMONA | CAUTIN | 3 PART. |
SANCION CAMPEONATO SUPER SENIOR AÑO 2022
FECHA | NOMBRE | DEPORTIVO | ASOCIACION | SANCION |
01/10/2022 | JUAN CISTERNA BARRIENTOS | FERROVILLA | VILLARRICA | 2 PART. |
29/09/2022
SANCIONES CAMPEONATO REGIONAL SENIOR
AÑO 2022
NOMBRE | DEPORTIVO | ASOCIACION | SANCION | |
25/9/2022 | ANICESTO SANDOVAL CASTILLO | THE CHILEAN | TRAIGUEN | 1 PART. |
| RODRIGUEZ SAN MARTIN ALONSO | UNION LICANRAY | LICAN RAY | 1 PART |
| SEPULVEDA SEPULVEDA MANUEL | SAN CAMILO | CHOL CHOL | 1 PART. |
| VEJAR BELTRAN FAVIO DANILO | SAN CAMILO | CHOL CHOL | 1 PART. |
| RODRIGUEZ BUTAMANCO JORGE | CAMPOS DPTVO. | C.SCHNEEBERGER | 1 PART |
| DIAZ LIZAMA JOEL RAMON | EVARISTO MARIN | C.SCHNEEBERGER | 2 PART. |
| BALBOA ORIAS DANIEL ELOY | TOLHUACA | MARILUAN | 1 PART |
| STUARDO SAURA LUIS EDUARDO | ESTRELLA NACIONAL | MARILUAN | 2 PART. |
| NAVARRETE CUEVAS FREDDY A. | UNION F. CLUB | CHOL CHOL | 1 PART |
| ARANDA EXMON FRANCISCO | AMPL. AMANECER | TEMUCO | 1 PART. |
| PARRA VIDAL CHRISTOPER OMAR | UNION AMANECER | TEMUCO | 2 PART. |
| RUMINOT VILLENAS JORGE PATRICIO | DPTVO. CURACAUTIN | CURACAUTIN | 1 PART. |
| SALAZAR CASTRO VICTOR ALFREDO | CENTEANRIO | TEMUCO | 1 PART. |
| PEREZ BALTAZAR CLAUDIO ENRIQUE | ARTURO PRAT | NUEVA IMPERIAL | 1 PART. |
| QUIDULEO CABRERA CESAR ALEJ. | MUNICIPAL | COLLIPULLI | 2 PART. |
| ROJAS MUÑOZ JOSE ISRAEL | POBLACION MEZA | PADRE LAS CASAS | 2 PART. |
| VICTOR ALVAREZ ALVAREZ | LOS CACIQUES | PADRE LAS CASAS | 2 PART. |
| MONSALVES VALLEJOS FRANCISCO | EL GLOBO | RENAICO | 2 PART. |
| VASQUES ROBLES ORLANDO E. | EL GLOBO | RENAICO | 2 PART. |
| ROJAS REYES ELADIO RAMON | EL GLOBO | RENAICO | 2 PART. |
SELECCIÓN 1°INFANTIL AÑO 2022
FECHA | NOMBRE |
| ASOCIACION | SANCION |
24/9/2022 | REYES OBREQUE GONZALO | KINESIOLOGO | TRAIGUEN | OFICIO |
|
SANCION CAMPEONATO SUPER SENIOR AÑO 2022
FECHA | NOMBRE | DEPORTIVO | ASOCIACION | SANCION |
24/9/2022 | SANHUEZA MONTECINOS LUIS ALEJ. | FERROVILLA | VILLARRICA | 1 PART. |
20/09/2022
SANCIONES SELECC. 1°INFANTIL AÑO 2022
FECHA | NOMBRE |
| ASOCIACION | SANCION |
17/09 | JOSE ASTETE CEA | JUGADOR | ASOC.ANGOL (REFUERZO DE TRAIGUEN | 1 PART. |
13/09/2022
SANCIONES SELECC. 1°INFANTIL AÑO 2022
FECHA | NOMBRE |
| ASOCIACION | SANCION |
11/09 | CRISTIAN ALARCON YACCARD | P. FISICO | ASOC. MARILUAN | 2 PART. |
11/09 | ADOLFO HERNANDEZ VILLAGRAN | JUGADOR | ASOC. TEMUCO | 2 PART. |
SANCIONES SUPÉR SENIOR AÑO 2022
FECHA | NOMBRE |
| ASOCIACION | SANCION |
10/09 | PABLO CESAR SOTO ORIA | JUGADOR | DPTVO. PEÑAROL/ C.SCHNEEBERGER | 1 PART. |
10/09 | RENE GERARDO GALLEGOS ARIAS | JUGADOR | DPTVO. AMERICA/C.SCHNEEBERGER | 1 PART. |
30/08/2022
SANCIONES SELECC. 1°INFANTIL AÑO 2022
FECHA | NOMBRE |
| ASOCIACION | SANCION |
28/08 | GARRIDO CANDIA JUSTIN | JUGADOR | TEMUCO | 2 PART. |
28/08 | ÑANCUPAN CACERES MARTIN | JUGADOR | VILLARRICA (REF. MARILUAN) | 2 PART. |
SANCIONES SERIE SUPER SENIOR AÑO 2022
FECHA | NOMBRE | DEPORTIVO | ASOCIACION | SANCION |
14-08 | QUIÑENAO MOLINA JAIME | PEÑAROL J.A | C.SCHNEEBERGER | 1 PART. |
23/08/2022
SANCIONES SERIE SUPER SENIOR AÑO 2022
FECHA | NOMBRE | DEPORTIVO | ASOCIACION | SANCION |
21-08 | MARTINEZ BEROIZA JOSE L. | FERROVILLA | VILLARRICA | 3 PART. |
| CATALAN LEON RODRIGO | AMERICA | C.SCHNEEBERGER | 1 PART. |
17/08/2022
SANCIONES SELECC. 1°INFANTIL AÑO 2022
FECHA | NOMBRE |
| ASOCIACION | SANCION |
14/08 | MATIAS ARCOS SOTO | JUGADOR | C.SCHNEEBERGER | 1 PART. |
SANCIONES SERIE SUPER SENIOR AÑO 2022
FECHA | NOMBRE | DEPORTIVO | ASOCIACION | SANCION |
14-08 | RENE GALLEGOS ARIAS | AMERICA | C.SCHNEEBERGER | 1 PART. |
10/08/2022
SANCIONES SELECC. 1°INFANTIL AÑO 2022
FECHA | NOMBRE |
| ASOCIACION | SANCION |
07/08 | VARELA URRA RODRIGO | JUGADOR | ANGOL | 3 PART. |
| CARREÑO RUIZ FELIPE | JUGADOR | NUEVA IMPERIAL | 1 PART. |
| OLIVOS HEVIA JOAQUIN | JUGADOR | MARILUAN | 3 PART. |
| LUENGO SILVA RODRIGO | JUGADOR | PITRUFQUEN | 2 PART. |
| PARADA SOTO VICENTE | JUGADOR | CAUTIN | 1 PART. |
| INOSTROZA MUÑOZ FRANKLIN | JUGADOR | GALVARINO | 2 PART. |
SANCIONES SERIE SUPER SENIOR AÑO 2022
FECHA | NOMBRE | DEPORTIVO | ASOCIACION | SANCION |
07-08 | RIQUELME VILLA CARLOS | LOS CACIQUES | PADRE LAS CASAS | 1 PART. |
04/08/2022
SANCIONES SELECC. 1°INFANTIL
FECHA | NOMBRE |
| ASOCIACION | SANCION |
31/07 | BURGOS COFRE AGUSTIN | JUGADOR | TEMUCO | 3 PART. |
| HENRIQUEZ SANHUEZA DAVID | JUGADOR | PITRUFQUEN | 1 PART. |
| FERNANDEZ CIFUENTES GIOVANNI | JUGADOR | ANGOL | 1 PART. |
| PEREIRA ROMERO PABLO | JUGADOR | ANGOL | 2 PART. |
| VALENZUELA GACITUA JAIRO | JUGADOR | NUEVA IMPERIAL | 2 PART. |
| MONTOYA REYES MATIAS | JUGADOR | NUEVA IMPERIAL | 2 PART. |
| ORTIZ ROJAS ALEJANDRO | PARAMEDICO | ANGOL | OFICIO |
SANCIONES SERIE SUPER SENIOR
FECHA | NOMBRE | DEPORTIVO | ASOCIACION | SANCION |
31-07- | VINET CRUCES ALEX | AMERICA | C.SCHNEEBERGER | 2 PART. |
| MONTIEL HERNANDEZ ROBERTO | LOS CACIQUES | PADRE LAS CASAS | 1 PART. |
27/07/2022
SANCIONES CAMP. REGIONAL
SERIE SUPER SENIOR Y
SELECCION 1° INFANTIL
SANCIONES SELECC. 1°INFANTIL
FECHA | NOMBRE |
| ASOCIACION | SANCION |
24/07 | ALEXI VALLEJOS INOSTROZA | AYUD. TECNICO | VILLARRICA | OFICIO |
| DIEGO OBERG MARTINEZ | AYUD . TECNICO | C. SCNHEEBERGER | OFICIO |
| RAMON BEÑALDO H. | JUGADOR | GALVARINO | 1 PART. |
| MARTIN NIETO CERDA | JUGADOR | LICAN RAY | 1 PART. |
| BASTIAN TAPIA FLORES | JUGADOR | LONCOCHE | 1 PART. |
| SEBASTIAN SALAZAR M. | JUGADOR | PADRE LAS CASAS | 4 PART. |
| MARTIN MORENO C. | JUGADOR | PADRE LAS CASAS | 2 PART. |
| JOAQUIN ZARATE SAN MARTIN | JUGADOR | PADRE LAS CASAS | 2 PART. |
| AGUSTIN REYES MUÑOZ | JUGADOR | CAUTIN | 1 PART. |
| ALEX LLANQUIMAN INOSTROZA | JUGADOR | FREIRE | 1 PART. |
SANCIONES SERIE SUPER SENIOR
FECHA | NOMBRE |
| ASOCIACION | SANCION |
24/07 | J | |||
17/07 | GUILLERMO VASQUEZ AREVALO | C. DPTVO. PUCON | PUCON | 2 PART. |
17/07 | PEDRO JIMENEZ CARRASCO | C. DPTVO. PUCON | PUCON | 2 PART. |
24/07 | ALVARO LOPEZ FUENTEALBA | UNIV. CATOLICA | C.SCHNEEBERGER | 2 PART. |
24/07 | JOSE MARTINEZ BEROIZA | FERROVILLA | VILLARRICA | 2 PART. |
24/07 | CRISTIAN ILLANES BRAVO | DANTE | NVA. IMPERIAL | 2 PART. |
24/07 | MARCELO OSSES OSSES | LOS CACIQUES | PADRE LAS CASAS | 1 PART. |
24/07 | JAIME JEREZ DE LA FUENTE | THE CHILEANS | TRAIGUEN | 1 PART. |
20/07/2022
SANCIONES CAMPEONATO REGIONAL
SUPER SENIOR Y SELECCIONES 2022
FECHA | NOMBRE | DEPORTIVO | ASOCIACION | SANCION |
16/7/2022 | ALEXIS VILLAGRAN FERNANDEZ | CENTENARIO | MARILUAN | 1 PART. |
16/7/2022 | CRISTOBAL ESCOBAR FICA | TOLHUACA | MARILUAN | 1 PART |
17/7/2022 | JORGE SALAZAR RIQUELME | DANTE | NVA IMPERIAL | 4 PART. |
17/7/2022 | GUILLERMO PRELLEN VILLENA | FERROVILLA | VILLARRICA | 1 PART. |
17/7/2022 | MANUEL CASTRO SAAVEDRA | MALLECO | RENAICO | 2 PART |
17/7/2022 | BRAYAN VILLALOBOS SAEZ | GALVARINO | GALVARINO | 1 PART |
17/7/2022 | MARTIN JARA LEAL | GUACOLDA | LAUTARO | 1 PART |
17/7/2022 | MARCOS CARRASCO AEDO | CAUTIN | LAUTARO | OFICIO |
17/7/2022 | CARLOS RIVAS ANCAVI | COLO COLO | LONCOCHE | OFICIO |
14/07/2022
SANCIONES CAMPEONATO REGIONAL SUPER SENIOR AÑO 2022
F. | NOMBRE | DEPORTIVO | ASOCIACION | SANCION |
10/7/2022 | JOSE M. PEÑA PAILLALEF | DPTVO. LICAN RAY | LICAN RAY | 1 PART. |
| ALVARO RIVERA AGUILERA
| SAN ANTONIO | TEMUCO | OFICIO |
| MIGUEL VALENZUELA AVILA | GRAL. CARRERA | CURACAUTIN | 2 PART |
| ROBERTO MONTIEL HERNANDEZ | LOS CACIQUES | PADRE LAS CASAS | 2 PART. |
| LUIS ALBERTO SAEZ ANABALON | CENTRO ESTUDIANTIL | ANGOL | 1 PART |
| MOISSES PINO OSSES
| PILMAHUE | VILLARRICA | 2 PART |
07/07/2022
CAMPEONATO REGIONAL SUPERSENIOR 2022
F. NOMBRE DEPORTIVO ASOCIACION SANCION 03/7/2022 AVENDAÑO AVENDAÑO JOSE HURACAN LAUTARO 1 PART. SOTO SANDOVAL JOSE L. SATURAR OBRERO FREIRE 1 PART. RUIZ LOYZAGA GUIÑEZ MARCO UNIVERSITARIO CATOLICO CARLOS SCHNEEBERGER 1 PART CANCINO ARANEDA VICTOR PEÑAROL J.A CARLOS SCHNEEBERGER 2 PART. RIQUELME LAGOS HUGO HUMBERTO EL RIEL COLLIPULLI 2 PART ROJAS LEIVA ROBERTO CENTRO ESTUDIANTIL ANGOL 1 PART ESPINOZA AGUILERA NIVALDO CONSTRUCCION GALVARINO 2 PART. BUSTOS AREVALO CRISTIAN SANTA ROSA CAUTIN 4 PART. MUÑOZ ORTIZ OSCAR DANTE NUEVA IMPERIAL 2 PART. SOTO BUSTAMANTE LUIS DEPORTIVO LICAN RAY LICAN RAY 4 PART. MORALES FAUNDEZ GONZALO DANTE NUEVA IMPERIAL 2 PART